マグナ50 vs. ジャズ
ホンダのバイクで、マグナ50と同じ原付アメリカンのジャズがあります。
ジャズもプルバックハンドルやティアドロップタンクなど、本格的アメリカンスタイルの原付バイクで、マグナ50が発売される約10年前の1986年に発売されました。言わばマグナ50の先輩格です。
1995年にマグナ50が登場した後しばらくの間、両者は併売されましたが、ジャズは2000年に絶版となりました。
通称名 | マグナ フィフティ | ジャズ |
車名・型式 | ホンダ・BA-AC13 | ホンダ・A-AC09 |
全長×全幅×全高(m) | 1.960 × 0.760 × 0.945 | 1.910 × 0.775 × 0.995 |
軸距(m) | 1.320 | 1.325 |
最低地上高(m) | 0.165 | 0.135 |
シート高(m) | 0.635 | 0.6 |
車両重量(kg) | 96 | 83 |
乾燥重量(kg) | 87 | 77 |
乗車定員(人) | 1 | 1 |
最小回転半径(m) | 2.3 | 2.1 |
エンジン型式・種類 | AC09E・空冷4ストロークOHC単気筒 | AC09E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) |
総排気量(cm3) | 49 | 49 |
内径×行程(mm) | 39.0 × 41.4 | 39.0 × 41.4 |
圧縮比 | 10.0 | 10 |
最高出力(PS/rpm) | 3.9/8,000 | 4.0/7,500 |
最大トルク(kg・m/rpm) | 0.38/6,000 | 0.43/6,000 |
燃料消費率(km/L)(30km/h定地走行テスト値) | 105.0 | 110.5 |
キャブレター型式 | PB3E | PB90 |
始動方式 | セルフ式 | キック式 |
点火装置形式 | CDIマグネット点火 | CDI式マグネット点火 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 8.0 | 6 |
クラッチ形式 | 湿式単板コイルスプリング | 湿式単板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン | 常時噛合式4段リターン |
変速比 1速 | 3.272 | 3.272 |
変速比 2速 | 1.937 | 1.937 |
変速比 3速 | 1.350 | 1.35 |
変速比 4速 | 1.043 | 1.09 |
減速比(1次/2次) | 4.312/2.800 | 4.312/3.071 |
キャスター(度)/トレール(mm) | 32°25´/104 | 34°00′/107 |
タイヤサイズ 前 | 80/100-16 45P | 2.50-16 36L |
タイヤサイズ 後 | 4.50-12 61J | 4.50-12 61J |
ブレーキ形式 前 | 油圧式ディスク | 機械式リーディング・トレーリング |
ブレーキ形式 後 | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディング・トレーリング |
懸架方式 前 | テレスコピック式 | テレスコピック式 |
懸架方式 後 | スイング・アーム式 | スイング・アーム式 |
フレーム形式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
価格 | 299,000円(1995年) | 259,000円(1994年) |
スタイルの違うマグナ50とジャズを並べてみました。異なる点をピックアップすると、エンジンはどちらも同じカブ系のエンジンですが、その始動方式はキックとセルで異なります。
前輪のブレーキがディスクとドラムで異なり、ホイールもマグナ50がブーメラン型のコムスターホイールで、ジャズがスポークホイール。そのタイヤサイズはマグナ50の方が太くなっています。しかし、後輪は両者とも同じサイズのタイヤで、ドラムブレーキにディッシュホイールです。
車両重量で10kg以上もマグナ50の方が重くなっています。これからするとジャズの方が加速が良い事になりますが、排気量の小さいバイクの場合は当然ライダーの体重も加速の良し悪しに大きく左右します。
その車両重量にも影響を与える燃料タンク容量は、マグナ50のほうが2リットル大きくなっていま。スペックで、両者の燃料消費率(燃費)は100km/Lを上まわる値になっていますが、公道ではありえない数値です。実使用の燃費は40〜50km/Lですので、2リットルだと80kmほど走ることが出来ます。
あと、この表にはありませんが電装関係がジャズは6Vで、マグナ50は12V仕様です。